管理能力模型 · 目标监督体系 · 全规模猪场指标清单 & 精准对策清单
✔ 优秀场长将70%精力投入“重要不紧急”以驱动长期改进
| 指标 | 行业目标 | 不达标原因及解决方案 |
|---|---|---|
| PSY (年均断奶仔猪) | ≥28 | 🔍 原因 NPD高、哺乳采食低 ✅ 对策 缩短断配间隔、哺乳母猪夏季降温、增加饲喂次数 |
| 分娩率(%) | ≥88% | 🔍 返情率高/配种时机差 ✅ B超孕检+查情公猪诱情+复配制度 |
| 窝均活产仔 | ≥12.0 | 🔍 公猪精液/胎次结构 ✅ 遗传指数评估、后备选育、减少热应激 |
| 断奶前死亡率 | <8% | 🔍 腹泻/压死/弱仔 ✅ 初乳管理、保温灯、产房24h护理记录 |
| 非生产天数NPD | ≤45天 | 🔍 流产/空怀/返情 ✅ 精准测情、早期妊娠诊断、淘汰顽固母猪 |
| 断配间隔(天) | ≤6 | 🔍 体况差、哺乳失重多 ✅ 哺乳期高能饲料、优饲管理、断奶后PG600方案 |
| 指标 | 目标 | 对策与操作清单 |
|---|---|---|
| 日增重ADG(g) | ≥750 | 📌 调整营养浓度、分栏调群、饮水加药保健、夏季湿帘降温 |
| 料肉比FCR | ≤2.7 | 📌 自由采食器校准、减少饲料霉变、四阶段精准饲喂曲线 |
| 死淘率(%) | ≤5% | 📌 全进全出、批次疫苗(圆环/支原体)、弱猪护理栏+治疗批次 |
| 上市整齐度 | ±5kg≥85% | 📌 分性别饲养、大/中/小猪调栏、出栏前控料整齐模式 |
| 采精频率/公猪次 | 2次/周 | ☑ 采精记录表、营养补充(有机硒/ve) |
| 精子活力 | ≥0.7 | ☑ 每周镜检、密度仪标定、稀释液品质控制 |
| 使用胎次 | 1-3胎占比>60% | ☑ 后备公猪引入计划、淘汰老龄公猪 |
| 保育死淘率 | <6% | ☑ 断奶过渡教槽、温控27-29℃、预防蓝耳/副猪 |
| 保育料肉比 | <1.6 | ☑ 少喂多餐、饮水加酸、分群弱猪 |
🔍 低PSY检查单→ 胎次结构>4胎比例高、断配间隔长、流产率>2%
📉 育肥死淘高→ 评估圆环/支原体疫苗、空气质量CO2、料槽卫生评分
⚙️ 分娩率低→ 查情公猪性欲评分、输精时间、子宫炎症治疗清单